Saranno Famosi Family Cup
GARA ANNULLATA CAUSA CONDIZIONI METEO
Il giorno 23 novembre 2024 al Royal Park I Roveri a conclusione del Circuito Saranno Famosi, si volgerà la Saranno Famosi Family Cup.
E' rivolta ai giocatori e alle giocatrici U 12, U 14 e U16 del Piemonte e della Liguria che hanno partecipato al Circuito Saranno Famosi nel 2024 (per gli U 16 negli anni precedenti), che potranno giocare con un loro familiare over 16 anni. Qualora nessun familiare giocasse a golf, è ammesso altro giocatore over 16.
La formula sarà louisiana a 2 categorie.
Le iscrizioni dovranno essere inviate a crpiemonte@federgolf.it entro il 20 novembre.
Numero massimo coppie ammesse:
- 34 coppie con giocatori/trice U 14
- 6 coppie con giocatori/trice U 16
Le iscrizioni saranno ordinate cronologicamente in base alla data e all’ora di arrivo. Qualora non si raggiunga il numero di coppie U 14 si ammetteranno più coppie U 16 e viceversa; per un massimo comunque di 40 coppie.
In allegato regolamento e locandina.
ELENCO ISCRITTI:
U 14
1 | DURBANO MARTIN | PINTO LAURA | U 14 | CANCELLATI | |||
2 | FRIGERIO EDOARDO E. | FRIGERIO GIOVANNI | U 14 | CANCELLATI | |||
3 | TORNSTROM REBECCA | MIKAEL TORNSTROM | U 14 | ||||
4 | GAMMA FILIPPO | GAMMA ALBERTO | U 14 | CANCELLATI | |||
5 | VIANO FILIPPO | VIANO LUCA | U 14 | ||||
6 | SABBADINI TALITHA | SABBADINI PIERANDREA | U 14 | ||||
7 | ZUFFADA CRISTIANO | ZUFFADA ENRICO | U 14 | ||||
8 | MUZI FALCONI FEDERICO | MUZI FALCONI FILIPPO | U 14 | CANCELLATI | |||
9 | AMATEIS MATILDE | AMATEIS ENNIO | U 14 | ||||
10 | CERUTTI CAROLA | CAMPANILE GIAMPIERO | U 14 | ||||
11 | BATTAGLIA FERDINAND | BATTAGLIA GIUSEPPE | U 14 | ||||
12 | FALLA TOMMASO | FALLA STEFANO | U 14 | CANCELLATI | |||
13 | LAROSA GABRIELE | LAROSA RICCARDO | U 14 | ||||
14 | RIZZO ALBERTO | RIZZO ADRIANO | U 14 | ||||
15 | MERCURI EDOARDO | MERCURI ANTONIO | U 14 | ||||
16 | LUGLI LEONARDO | LUGLI STEFANO | U 14 | CANCELLATI | |||
17 | PAVAN FROJO STEFANO | PAVAN ANDREA | U 14 | ||||
18 | D'ALONZO ANDREA | D'ALONZO COSMO | U 14 | CANCELLATI | |||
19 | GUIDONE SOFIA | GUIDONE LUIGI | U 14 | ||||
20 | GHEDINI TOMMASO | GHEDINI LUCA | U 14 | ||||
21 | SICURO TEA | SICURO FRANCESCO | U 14 | ||||
22 | CALDAS ROVEDA PAULO | ROVEDA ENRICO | U 14 | CANCELLATI | |||
23 | GASSINO ARIANNA | GASSINO GIANFRANCO | U 14 | ||||
24 | PAVIA CRISTIANO | PAVIA GIACOMO | U 14 | ||||
25 | FALASCO SEBASTIANO | FALASCO MASSIMILIANO | U 14 | CANCELLATI | |||
26 | BERTOLINO FEDERICO | BERTOLINO PIETRO | U 14 | ||||
27 | MONTI LEONARDO | MONTI MASSIMILIANO | U 14 | ||||
28 | TESTORI TOMMASO | TESTORI ALBERTO | U 14 | ||||
29 | ROSSOMANDO ANITA | MIGLIASSO BARBARA | U 14 | CANCELLATI | |||
30 | MOTTURA MATTIA | MOTTURA ENRICO MARIA | U 14 | ||||
31 | SACCHI LORENZO | SACCHI ALDO | U 14 | ||||
32 | PEIRETTI MURIS EDOARDO | PEIRETTI PAOLO | U 14 | ||||
33 | MANDRINI LUCA | MANDRINI VICTOR | U 14 | ||||
34 | NADALIN GREGORIO | NADALIN STEFANO | U 14 | ||||
35 | BENEDETTO ALLEGRA | BENEDETTO ANDREA | U 14 | ||||
36 | VANARA LEONIDA | PRUNELLI BARBARA | U 14 | ||||
37 | MONZEGLIO BIANCA | MONZEGLIO FILIPPO | U 14 | ||||
38 | MONZEGLIO ADELE | RAVERA SERGIO | U 14 | ||||
39 | SEGRE AMAR LEONE | SEGRE AMAR ARIEL | U 14 | ||||
40 | PERRONE EDOARDO | PERRONE MARCO | U 14 |
U 16
1 | FIATO DOROTEA | FIATO GIUSEPPE | U 16 | ||
2 | VALLE STEFANO | BALOTA VALENTINA OLGA | U 16 | ||
3 | GROSSO VIOLA | GROSSO STEFANO | U 16 |
Allegato | Dimensione |
---|---|
LOCANDINA SARANNO FAMOSI FAMILY CUP | 50.82 KB |
REGOLAMENTO SARANNO FAMOSI FAMILY CUP | 223.15 KB |