ITALIAN JUNIOR GOLF CUP by FB CAMP USA - GOLF MARGARA 21 novembre
ORARI DI PARTENZA (vedi allegato)
Dato che il server FIG è stato aggiornato, il nostro sistema non riesce ad aggiornare gli hcp. Pertanto inviamo l’elenco degli iscritti ammessi e in lista d’attesa in base all’hcp aggiornato (sul sito FIG in data odierna).
In caso di defezioni avviseremo (tramite il Circolo di appartenenza) gli eventuali ammessi a partecipare.
Ci scusiamo per il disguido, ma purtroppo la modifica ha bisogno di tempi più lunghi e non siamo riusciti ad aggiornarci.
Questi giocatori sono stati cancellati in quanto hanno un hcp superiore a 36:
36,2 | FEDERICO | MUZI FALCONI | GOLF MARGARA SSD |
39,0 | EDOARDO | LUSETTI | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
42,3 | GIOVANNI | DEMURO | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD |
43,6 | LORENZO | RAVOT | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
Le liste d'attesa vengono aggiornate man mano che si cancella un/a giocatore/giocatrice
Elenco giocatori:
cancellato
Ammessi maschile | |||
-1,7 | EDOARDO | TADINI | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
-1,1 | GIOVANNI | VEZZA | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
-0,4 | SIMONE | PIEMONTESI | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
0,1 | FILIPPO | ZEROLI | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. |
0,9 | ALFREDO | MIGLIORINI | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD |
1,4 | ANDREA | VAIRO | ASD GOLF CLUB GARLENDA |
2,9 | EDOARDO | MARCHESE | SALICE TERME GOLF CLUB SSD a r.l. |
3,2 | GIOVANNI | BERNARDI | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
3,3 | EDOARDO | ZEROLI | GOLF CLUB BOGOGNO SSD a r.l. |
3,4 | FEDERICO | STRINI | VARESE GOLF CLUB ASD |
3,5 | EDOARDO | LAJOLO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
3,9 | SAMUELE | BORGETTO | GOLF CLUB BOVES ASD |
4,0 | LUCA | LUNARDON | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
4,0 | GIOVANNI | BALDIOLI | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD |
4,1 | SEBASTIANO | BARBERIS CANONICO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" |
4,2 | LEO | ROSSI ODELLO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
4,7 | FEDERICO | PERRONE | AI COLLI DI BERGAMO GOLF SSD |
4,8 | NICOLO' | GIULIANO | ARONA GOLF CLUB |
5,3 | PATRICK | LOMBARDO | ASD GOLF CLUB I GIRASOLI |
5,6 | LEONARDO | ZOCCHI | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
5,7 | NICCOLO' | MASCOLO | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
5,8 | GREGORIO | VEZZA | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
6,1 | SIMONE | TONON | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
6,2 | MATTEO | RIMEDIO | ASD GOLF CLUB CHERASCO |
6,6 | RICCARDO | LAVELLI | CROARA COUNTRY CLUB ASD |
6,8 | SAMUELE | MANGO | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
6,9 | FEDERICO | CERUTI | GOLF CLUB MONTICELLO ASD |
7,4 | MATTIA | MADDALENA | GOLF MARGARA SSD |
7,4 | REY | ANGELLOTTI | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD |
7,5 | NOAH | SCARAVONATI | ASD GARDEN GOLF IL TORRAZZO |
7,5 | GIOVANNI | BERTERO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
7,8 | NICOLO' | VENERI | GOLF DEL DUCATO SSD |
7,9 | GIACOMO | BERSOTTI | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
8,3 | FABIAN | TOMASOVIC | ASD DOLOMITI GOLF CLUB |
8,4 | FILIPPO | COSTANTINI | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
10,1 | FEDERICO | FALAGUERRA | GOLF CLUB COURMAYEUR ET GRANDES JORASSES ASD |
10,2 | GIULIO | PALMA | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD |
10,4 | GIOVANNI | SCARSO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
10,6 | EDOARDO | MERCURI | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
11,0 | GIACOMO | VIGNA | GOLF MARGARA SSD |
11,5 | JACOPO | ZAVATTARO | LA MANDRIA GOLF ASD |
11,8 | JULIAN | FACCINI | GOLF CLUB COURMAYEUR ET GRANDES JORASSES ASD |
12,8 | RICCARDO | BONSAVER | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
13,0 | MATTEO | DI MAURO | CROARA COUNTRY CLUB ASD |
13,0 | LUIGI | GHERARDI | ASOLO GOLF CLUB ASD |
13,2 | LUDOVICO | MOLINA | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
13,8 | STEFANO | OSELLA | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
14,5 | EDOARDO | OTTOLINI | GOLF CLUB CASTELL' ARQUATO ASD |
14,7 | FRANCESCO ALDO | PRONZATO | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
14,7 | GYO | ANGELLOTTI | MOLINETTO COUNTRY CLUB ASD |
16,0 | ALESSANDRO | SUBET | AOSTA ARSANIERES GOLF CLUB ASD |
16,4 | FEDERICO | SUBET | AOSTA ARSANIERES GOLF CLUB ASD |
16,7 | ALESSIO | FIATO | GOLF LE PRIMULE SSD a r.l. |
16,9 | GABRIELE AUGUSTO | GATTIGLIA | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD |
18,3 | TOMMASO | BIANCHI | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD |
20,2 | LEONARDO | RUSSO | ASD GOLF PINEROLO |
20,2 | MATHIAS | SCIOCCHETTI BOIS | GOLF CLUB COURMAYEUR ET GRANDES JORASSES ASD |
20,3 | LORENZO | DAMONTE | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD |
20,4 | TOMMASO | BARBERIS | GOLF MARGARA SSD |
21,5 | PAOLO LUCA | BEFFA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
21,7 | LEONARDO | DEMURO | ST. ANNA GESTIONE GOLF SSD |
22,0 | FILIPPO | GAMMA | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" |
22,2 | EDOARDO | GIACOMELLO | ASD GOLF PINEROLO |
25,6 | MAKSIM | NECCHI | GOLF DEL DUCATO SSD |
26,7 | ALESSANDRO | GARAFFI | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
28,4 | ROBERTO | ROVEDA | GOLF CLUB STUPINIGI ASD |
32,3 | PAULO | CALDAS ROVEDA | GOLF CLUB STUPINIGI ASD |
Lista d'attesa maschile | |||
34,7 | MARIO | CAMPANELLA | GOLF DEL DUCATO SSD |
Elenco giocatrici:
cancellata
Ammessi femminile | |||
-0,4 | CHIARA | CORNETTI | GOLF MARGARA SSD |
0,5 | ILARY ANTONELL | REYES RENDON | GOLF MARGARA SSD |
1,4 | CAMILLA | TERZOLI | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
0,4 | GIULIETTA | BERTERO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
1,7 | MARIA PAOLA | SIMEON | GOLF MARGARA SSD |
2,4 | CLELIA MAGDA | FERRARI | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
1,9 | ALLEGRA | MARRONE | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
2,3 | GUIA VITTORIA | ACUTIS | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
1,4 | ANNA GIULIA | DAL LAGO | VERONA GOLF CLUB |
2,9 | ARIANNA | PORTA | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD |
2,8 | EMANUELA | APPENDINO | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
3,1 | SOFIA | TERZOLI | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
4,0 | GINEVRA MARIA | VALLI | GOLF DES ILES BORROMEES SSD SRL |
6,4 | ELENA | BALACLAVA | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
6,5 | MATILDE | ZOCCHI | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
7,1 | MARTINA | MADDALENA | GOLF CLUB AMBROSIANO SSD a r.l. |
6,8 | FRANCESCA | BELTRAMO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" |
8,6 | MATILDE | SIMEONI | ASD GOLF CLUB LE FRONDE |
9,4 | ANITA | MARRONE | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
10,0 | MIMOSA | GARRINO | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
10,1 | SOFIA | SOCCOL | GOLF LE ROVEDINE |
12,4 | GIADA SAMIRA | KAZI | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
13,3 | DIANA | OMENETTO | ASD GOLF CLUB BIELLA "LE BETULLE" |
14,0 | GIULIA MARGHERITA | BEFFA | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
14,8 | MARIA SOLE | ALBINI | SALICE TERME GOLF CLUB SSD a r.l. |
17,5 | FRIDA | FALAGUERRA | GOLF CLUB COURMAYEUR ET GRANDES JORASSES ASD |
17,8 | BENEDETTA | MONTAGNI | GOLF LE ROVEDINE |
18,3 | ILARIA | LUNGA | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD |
18,6 | EMMAGIULIA | BARCELLINI | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
20,4 | ALICE | BIANCO | GOLF CONTINENTAL VERBANIA SSD |
21,0 | STELLA VITTORIA | COLOMBO | GOLF CLUB MILANO ASD |
21,6 | GAIA | GENONI | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
22,7 | ALICE | CAMPANELLA | CIRCOLO GOLF & TENNIS RAPALLO ASD |
23,1 | ALESSANDRA | SCARSO | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
27,3 | CHIARA | MARONI | GOLF CLUB CASTELCONTURBIA ASD |
27,8 | FRANCESCA | FERRERO | CIRCOLO GOLF TORINO - LA MANDRIA |
Lista d'attesa femminile | |||
23,8 | DOROTEA | FIATO | ROYAL PARK GOLF & COUNTRY CLUB I ROVERI SSD a r.l. |
30,7 | GINEVRA | TASSONI TEG | GOLF LE ROVEDINE |
35,8 | MATILDE | AMATEIS | LA MARGHERITA SSD a r.l. |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Orario di partenza | 7.15 KB |