Finale Saranno Famosi Zona 1 - 24 ottobre Golf Cavaglià (adesioni)
Mercoledì, 30 Settembre, 2020 - 14:29
Pubblichiamo l'elenco degli aventi diritto a partecipare alla Finale Saranno Famosi del 24 ottobre a Cavaglià. Evidenziati in giallo coloro che hanno dato adesione.
I giocatori e le giocatrici sono pubblicati, suddivisi per categoria, in ordine alfabetico.
Dopo la data di scadenza per le adesioni (13 ottobre ore 12:00), contatteremo, tramite i Circoli, i giocatori e le giocatrici in lista d'attesa; i giocatori che non hanno risposto saranno eliminati.
adesione
non adesione
non ha risposto
categoria completata
UNDER 14 MEDAL MASCHILE | UNDER 12 MEDAL MASCHILE | UNDER 14 MEDAL FEMMINILE | ||
BALDIOLI GIOVANNI | BASSO GREGORIO | BALACLAVA ELENA | ||
BERAUDON LUCA | BELLUZZO AMOS | CAFFARELLI ISALEI MARIA | ||
BERTONE LORENZO | BERNARDI GIOVANNI | D'URSO LUDOVICA | ||
BIANCHI LAURENT | BERSOTTI GIACOMO | FERRARI CLELIA MAGDA | ||
BORGETTO SAMUELE | BERTERO GIOVANNI | GARRINO VIOLA | ||
BORINI MARCO | CHIERA DI VASCO AMEDEO | MARENGO GAIA | ||
BOTTO POALA GIANFRANCESCO | CIMADOM NICOLO' | MONTUORO LUDOVICA | ||
BOTTO POALA PIETRO | COSTANTINI FILIPPO | OMENETTO DIANA | ||
CANTELE TOMMASO | FACELLO GREGORIO | RABBIA ELEONORA | ||
CARDILLO ALESSANDRO | FASSIO EDOARDO | RACCAGNI FRANCESCA | ||
DE CHIESA GIUSEPPE | FIATO ALESSIO | RICCARDI ANGELICA | ||
DESIDERI SEBASTIANO | FIRPO VIRGILIO | SCANAVINO EMMA | ||
DONATONE FEDERICO | GALLO GIANLUCA | SIMEON MARIA PAOLA | ||
FARETTA FABIO | GAMMA FILIPPO | TERZOLI SOFIA | ||
FOSCALE PIETRO | GOVERNALE EDOARDO | ZOCCHI MATILDE | ||
GIACHINO EMANUELE | GUERISOLI LUCA | RISERVE AMMESSE: | ||
GIULIANO NICOLO' | LOMBARDO PATRICK | GRIFFA VITTORIA | ||
GUGLIELMONE GIORGIO | MADDALENA MATTIA | POCHETTINO CLOE ANGELICA | ||
LAJOLO EDOARDO | MARRONE CARLO | BELTRAMO FRANCESCA | ||
LAZZARIN LORENZO | MICHETTI GIOVANNI | |||
LUDERS HANS CARL | OSELLA STEFANO | UNDER 12 MEDAL FEMMINILE | ||
MANTOVANI CHRISTIAN ALESSIO | PANERO EDOARDO | APPENDINO EMANUELA | ||
MERCANDINO PIETRO | PRONZATO FRANCESCO ALDO | BERTERO GIULIETTA | ||
PRINCI PASQUALE | ROSSO MATTIA | CHIONO COSTANZA S. | ||
RIMEDIO MATTEO | RUBATTO FRANCESCO | COPPINI MARIA | ||
ROSSI ODELLO LEO | RUSSO FEDERICO | FASSIO LUDOVICA | ||
SAINO ORIA AMEDEO | SICCARDI MATTIA | FENOGLIO MATILDE | ||
SECCO GIOVANNI | SUBET ALESSANDRO | FIATO DOROTEA | ||
TORNSTROM MIKAEL | TADINI FEDERICO | GARRINO MIMOSA | ||
VEZZA GREGORIO | TONON SIMONE | GASSINO ARIANNA | ||
RISERVE AMMESSE: | RISERVE AMMESSE: | MARRONE ALLEGRA | ||
DONATO GIOVANNI | CAVIALE ALFREDO | MARRONE ANITA | ||
AIASSA MATTEO | MEDICI BEATRICE | |||
SUBET FEDERICO | OCCHIENA SARA | |||
RABBIA AURORA | ||||
STABLEFORD MASCHILE | STABLEFORD FEMMINILE | SIMEONI MATILDE | ||
BERGAGLIO LEONARDO LEONE | COST MARGHERITA | RISERVE AMMESSE: | ||
BONINO GIOVANNI | DURBANO MARTINA | CANDOTTI VIOLA | ||
BOTTO POALA GIOVANNI | FERRERO VITTORIA | WINTELER GEMMA | ||
BUSSOLINO EDOARDO | GUGLIELMONE LOUISE | |||
CORINO STEFANO | MAZZUCATO FRANCESCA | |||
COSTA VITTORIO | MILANO EMMA | |||
DATTILO EDOARDO | MOSCONI FRANCESCA | |||
DESIDERI LEONE | MOTTA FRANCESCA | |||
FORTE GUGLIELMO | RAMONI EMMA | |||
FRISON FEDERICO | RESSIA GIORGIA | |||
GIACHINO EDOARDO | SAINO ORIA ALLEGRA | |||
GIORDANO ANDREA | STEFANI EMMA | |||
IANNACCONE ARIELE | TORNSTROM REBECCA | |||
LAROSA GABRIELE | VENEZIANI GIORGIA | |||
LAROSA RICCARDO | VIRDIS BEATRICE | |||
LUSETTI EDOARDO | RSERVE AMMESSE: | |||
MARINI RICCARDO | PATIERNO BIANCA | |||
MICHETTI FEDERICO | LUCCHINI VIRGINIA | |||
ODDENINO LUDOVICO | LOMBARDO SOFIA | |||
PAVIA CRISTIANO | ||||
PIA RICCARDO | ||||
RANGONI PIETRO | ||||
RAVOT LORENZO | ||||
ROCCA UMBERTO | ||||
ROLLE TOMMASO | ||||
SEGRE AMAR LEONE | ||||
TERNAVASIO GIOVANNI | ||||
TONDINA DANYIL | ||||
VENEZIANI PIERO | ||||
VESCO RICCARDO | ||||
RISERVE AMMESSE: | ||||
DEL PO RICCARDO | ||||
APPENDINO LEONARDO | ||||
BORRANO ALESSIO | ||||
BISOGNIN OMEGNA GREGORY | ||||
TARONI CORRADO |