Finali Attività Giovanile zona 1
La Finale dell’Attività Giovanile Zona 1 si svolgerà presso il Golf Villa Carolina il 3 – 4 ottobre 2020. IN ALLEGATO I TABELLONI CON ORARIO DI GIOCO
anno diritto a partecipare alla Finale gli atleti con i seguenti requisiti:
- Primi 8 giocatori e prime 8 giocatrici del ranking Nazionale Under 12 appartenenti alla Zona 1 (ultima gara valida 20/9)
- Primi 8 giocatori e prime 8 giocatrici del ranking Nazionale Under 14 appartenenti alla Zona 1 (ultima gara valida 20/9)
- Primi 8 giocatori e prime 8 giocatrici del ranking Nazionale Under 16 appartenenti alla Zona 1 (ultima gara valida 20/9)
Ciascun atleta deve avere il minimo di 7 giri regolarmente registrati nel ranking per poter essere ammesso alla Finale.
Per l’adesione è necessario inviare una mail a crpiemonte@federgolf.it entro il 26/9 alle ore 12; dopo tale termine saranno convocati nell'ordine i giocatori successivi.
I match play verranno effettuati allestendo un tabellone con formula all’italiana.
Dopo la pubblicazione degli stessi sul sito Federgolf Piemonte, qualora ci fossero delle defezioni, passerà il turno l’avversario.
Ai vincitori di ciascuna categoria (Under 16 - 14 - 12) verrà assegnato il Brevetto Giovanile per tutta la stagione successiva. La qualifica verrà assegnata indipendentemente dal numero di giri effettuati dall’atleta nel corso della stagione attuale. Qualora il vincitore fosse già in possesso del Brevetto Giovanile, tale qualifica verrà assegnata al finalista. I semifinalisti non avranno diritto ad alcuna qualifica premio.
Elenco convocati:
adesione
non adesione
| UNDER 12 MASCHILE | |
1 | TADINI FEDERICO | DES ILES BORROMEES |
| BERNARDI GIOVANNI | TORINO |
2 | LOMBARDO PATRICK | SANREMO ULIVI |
3 | TONON SIMONE | ROYAL PARK ROVERI |
4 | BERSOTTI GIACOMO | ROYAL PARK ROVERI |
5 | BERTERO GIOVANNI | TORINO |
6 | SICCARDI MATTIA | MARGHERITA |
8 | MADDALENA MATTIA | MARGARA |
MICHETTI GIOVANNI | ARENZANO | |
COSTANTINI FILIPPO | MARGHERITA | |
7 | MERCURI EDOARDO | ARONA |
8 | PRONZATO FRANCESCO ALDO | ROYAL PARK ROVERI |
| UNDER 12 FEMMINILE | |
1 | BERTERO GIULIETTA | TORINO |
2 | APPENDINO EMANUELA | ROYAL PARK ROVERI |
3 | MARRONE ALLEGRA | CILIEGI |
4 | MARRONE ANITA | CILIEGI |
5 | OCCHIENA SARA | TORINO |
6 | FASSIO LUDOVICA | TORINO |
7 | CHIONO COSTANZA SEVERINA | TORINO |
8 | SIMEONI MATILDE | FRONDE |
| UNDER 14 MASCHILE | |
1 | FRONTERO BRUNO | ST. ANNA |
1 | MIGLIORINI ALFREDO | RAPALLO |
2 | PIEMONTESI SIMONE | TORINO |
3 | BALDIOLI GIOVANNI | CONTINENTAL VERBANIA |
4 | BORGETTO SAMUELE | ST. ANNA |
5 | LAJOLO EDOARDO | MARGHERITA |
6 | ROSSI ODELLO LEO | TORINO |
7 | SECCO GIOVANNI | CONTINENTAL VERBANIA |
8 | CASTAGNOLA MATTEO | RAPALLO |
| UNDER 14 FEMMINILE | |
1 | APPENDINO PARIS | ROYAL PARK ROVERI |
2 | COPPA GINEVRA | ROYAL PARK ROVERI |
3 | GULLACI MATILDE | MARGHERITA |
4 | SIMEON MARIA PAOLA | MARGARA |
5 | CORNETTI CHIARA | MARGARA |
1 | FERRARI CLELIA MAGDA | CASTELCONTURBIA |
2 | TERZOLI SOFIA | DES ILES BORROMEES |
3 | BALACLAVA ELENA | MARGHERITA |
4 | BELTRAMO FRANCESCA | BIELLA BETULLE |
5 | SCANAVINO EMMA | TORINO |
6 | ZOCCHI MATILDE | ROYAL PARK ROVERI |
7 | OMENETTO DIANA | BIELLA BETULLE |
8 | RABBIA ELEONORA | TORINO |
| UNDER 16 MASCHILE | |
1 | FENOGLIO PIETRO GUIDO | ROYAL PARK ROVERI |
2 | BERNARDI EUGENIO | TORINO |
3 | PONZANO FILIPPO | TORINO |
4 | BOERIS PIETRO | PINEROLO |
5 | ROSSIN TOMMASO | ROYAL PARK ROVERI |
1 | TADINI EDOARDO | DES ILES BORROMEES |
7 | MEMEO LUCA | ROYAL PARK ROVERI |
8 | ZANCOLO' ANDREA | MARGHERITA |
PARRINI MATTIA | TORINO | |
FERRERO MICHELE | TORINO | |
VEZZA GIOVANNI | MARGHERITA | |
VALZORIO FILIPPO | BIELLA BETULLE | |
1 | CALOSSO CHRISTIAN | MARGHERITA |
COSTANZO GABRIELE SALVATORE | ROYAL PARK ROVERI | |
2 | ZEROLI FILIPPO | BOGOGNO |
3 | BARBERIS CANONICO SEBASTIANO | BIELLA BETULLE |
4 | RINAUDO VITTORIO | ROYAL PARK ROVERI |
5 | LUNARDON LUCA | DES ILES BORROMEES |
6 | GIRONI ALBERTO NERI | GARLENDA |
| UNDER 16 FEMMINILE | |
1 | ROSSETTIN LORENA | RAPALLO |
2 | SCARCELLO GIULIA | TORINO |
3 | LAVEGGIO EMMA | MARGARA |
1 | TERZOLI CAMILLA | DES ILES BORROMEES |
2 | REYES RENDON ILARY ANTONELL | MARGARA |
| GRIFFA CHIARA SOFIA | ROYAL PARK ROVERI |
3 | VALLI GINEVRA MARIA | DES ILES BORROMEES |
4 | PORTA ARIANNA | RAPALLO |
5 | MICHELON GIULIA | COURMAYEUR |
ROSSOMANDO SOFIA | ROYAL PARK ROVERI | |
6 | CAPO GLORIA | MARGHERITA |
5 | LAZZERESCHI BIANCA | RAPALLO |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 79.44 KB |
![]() | 75.93 KB |